漢川鏜床NEWALL E70-M球柵表Spherosyn球柵尺案例
	    點(diǎn)擊次數(shù):719 更新時間:2021-11-24
	    漢川鏜床NEWALL E70-M球柵表Spherosyn球柵尺案例
球柵表產(chǎn)品參數(shù)
●外觀尺寸:  寬度:240mm  *度:140mm 厚度:75mm  
●輸入電壓范圍: AC85-250V   50-60HZ
●功耗:15W
●儲存溫度:-20℃-50℃
●相對濕度:<80%
●坐標(biāo)數(shù):2,3
●信號輸入:球柵/微柵傳感器
●球柵分辨率: 5,10,20,50um
●微柵分辨率: 1,2,5,10um
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)參數(shù)  | 球柵尺  | 微柵尺  | 
測量分辨率  | 0.005mm/0.001mm  | 0.001mm/0.0005mm  | 
測量精度  | ±(0.01+0.005/m)mm  | ±0.005mm  | 
運(yùn)行速度  | 2m/sec  | 0.75m/sec  | 
有效行程  | 50~11684mm(>30m)  | 50~1050mm  | 
信號輸出  | Sin/Cos或RS422-TTL  | Sin/Cos或RS422-TTL  | 
讀數(shù)頭尺寸  | 54mm×131mm×28mm  | 35mm×75mm×25mm  | 
防護(hù)等級  | IP67(IEC529)  | IP67(IEC529)  | 
抗沖擊  | 100g(IEC69-2-6)  | 100g(IEC69-2-6)  | 
耐振動  | 30g(IEC-2-27)  | 30g(IEC-2-27)  | 
熱膨脹系數(shù)  | 12×10-6/°K  | 12×10-6/°K  | 




